Fiche thechnique bw's 4 temps contre bw's 2 temps
04/07/2012 12:59
Manufacturier | Yamaha |
Année | 2009 |
Modèle | BWs 50 |
Catégorie | Scooter |
Prix | 3199.00 |
Garantie (mois) | 12 |
Type de moteur | 2 temps |
Nombre de cylindre(s) | 1 |
Système de soupape | Admission à clapets |
Système de refroidissement | Air/ventilateur |
Cylindrée (cc) | 49.0 |
Alésage (mm) | 40 |
Course (mm) | 39.2 |
Rapport volumétrique | 7.0:1 |
Couple maximum | 5,1 lb-pi @ 6 000 tr/min |
Circuit d'alimentation | Teikei Y14P |
Allumage | CDI |
Démarreur | Électrique |
Fonctionnement de la boîte de vitesses | Automatique |
Entraînement final | Courroie/engrenage cylindrique |
Type de suspension avant | Fourche télescopique |
Type de suspension arrière | Bras oscillant avec monoamortisseur |
Frein avant | Disque de 180 mm |
Frein arrière | Tambour |
Pneu avant - Largeur |
120 |
- Profil | 90 |
- Diamètre de la roue | 10 |
Pneu arrière - Largeur |
130 |
- Profil | 90 |
- Diamètre de la roue | 10 |
Longueur (mm) | 1890 |
Largeur (mm) | 705 |
Hauteur (mm) | 1110 |
Empattement (mm) | 1275 |
Hauteur de la selle (mm) | 765 |
Poids (kg) | 91 |
Capacité du réservoir à carburant (L) | 5.7 |
Couleur(s) | Bleu Yamaha, Noir Métallique, Jaune Vif,Orange Vi |
Contre le bw's 4 temps
Manufacturier | Yamaha |
Année | 2012 |
Modèle | BWs 50 |
Catégorie | Scooter |
Prix | 3079.00 |
Garantie (mois) | 6 |
Type de moteur | 4 temps |
Nombre de cylindre(s) | 1 |
Système de soupape | SACT, 3 soupapes par cylindre |
Système de refroidissement | Liquide |
Cylindrée (cc) | 49.0 |
Alésage (mm) | 38.0 |
Course (mm) | 43.6 |
Rapport volumétrique | 7.0:1 |
Couple maximum | 3 lb-pi @ 6 000 tr/min |
Circuit d'alimentation | IEC à corps d'adm. de 19 mm |
Allumage | TCI |
Démarreur | Électrique |
Fonctionnement de la boîte de vitesses | CVT automatique |
Entraînement final | courroie dans un boîtier fermé/engrenage cylindriq |
Type de suspension avant | Fourche télescopique |
Type de suspension arrière | Bras oscillant avec monoamortisseur |
Frein avant | Disque de 180 mm |
Frein arrière | Tambour |
Pneu avant - Largeur |
120 |
- Profil | 90 |
- Diamètre de la roue | 10 |
Pneu arrière - Largeur |
120 |
- Profil | 90 |
- Diamètre de la roue | 10 |
Longueur (mm) | 1855 |
Largeur (mm) | 730 |
Hauteur (mm) | 1095 |
Empattement (mm) | 1280 |
Hauteur de la selle (mm) | 770 |
Garde au sol (mm) | 115 |
Poids (kg) | 93.0 |
Capacité du réservoir à carburant (L) | 4.5 |
Couleur(s) | Noir Métallique, Bleu Yamaha, Blanc Métallique |